Omron Touch Ekran NS5-SQ10b-V2
Mahsulot spetsifikatsiyasi
Brend | Omon |
Model | NS5-SQ10b-V2 |
Tur | Sensorli ekran |
Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakat | Yapon |
Framit rangi | Qora |
Ekran diagonali | 5.7 |
Piksel, gorizontal | 320 |
Piksellar soni, vertikal | 240 |
Displey turi | Tff |
Displey ranglari soni | 4096 |
Ethernet portlari soni | 0 |
Rs-232 portlari soni | 2 |
Rs-422 portlar soni | 0 |
Rs-485 portlar soni | 0 |
USB portlari soni | 1 |
Himoya darajasi (IP), old tomon | IP65 |
Old tomonning kengligi | 195 mm |
Old tomonning balandligi | 142 mm |
Panelni kesish kengligi | 184 mm |
Panelni kesish balandligi | 131 mm |
O'rnatilgan chuqurlik | 49 mm |
Mahsulotning og'irligi (ochilmagan) | 850 g |
Dasturlashtirilgan terminallar
Mahsulot ism | Texnik xususiyatlari | Model | Standartlar | |||
Samarali ekran maydoni | Raqam nuqta | O't | Ish rangi | |||
NS5-V2 * 1 | 5.7 dyuym * 2 Tff rangi LED yoritgi | 320 × 240 nuqta | No | Fil suyagi | NS5-SQ10-V2 | UC1, gre, n, L, ul tye4 |
Qora | NS5-SQ10b-V2 | |||||
Ha | Fil suyagi | NS5-SQ11-V2 | ||||
Qora | NS5-SQ11b-v2 | |||||
5.7 dyuym * 2 Baland ovozda Tff rangi LED yoritgi | No | Fil suyagi | NS5-TQ10-V2 | |||
Qora | Ns5-tul10b-v2 | |||||
Ha | Fil suyagi | NS5-TQ11-V2 | ||||
Qora | Ns5-tQ1b-v2 | |||||
NS8-V2 | 8.4 dyuym * 2 Tff LED yoritgi | 640 × 480 nuqta | No | Fil suyagi | NS8-TV00-V2 | UC1, gre, n, L |
Qora | NS8-TV00B-V2 | |||||
Ha | Fil suyagi | NS8-TV01-V2 | ||||
Qora | NS8-TV01b-v2 | |||||
NS10-V2 | 10.4 dyuym * 2 Tff LED yoritgi | 640 × 480 nuqta | No | Fil suyagi | NS10-TV00-V2 | UC1, gre, n, L, ul tye4 |
Qora | NS10-TV00B-V2 | |||||
Ha | Fil suyagi | Ns10-TV01-V2 | ||||
Qora | Ns10-TV01b-v2 | |||||
Ns12-v2 | 12.1 dyuym * 2 Tff LED yoritgi | 800 × 600 nuqta | No | Fil suyagi | NS12-TS00-V2 | |
Qora | NS12-TS00B-V2 | |||||
Ha | Fil suyagi | NS12-TS01-V2 | ||||
Qora | NS12-TS01b-v2 | |||||
Ns15-v2 | 15 dyuymli Tff | 1,024 × 768 nuqta | Ha | Kumush | NS15-TX01S-V2 | |
Qora | Ns15-tx01b-v2 | |||||
Nsh5-v2 * 1 Qo'lda | 5.,7 dyuym Tff | 320 × 240 nuqta | No | Qora (favqulodda holat STOP tugmasini bosing: qizil) | Nsh5-sqr10b-v2 | UC, gre |
Qora (Stop tugmasi: kulrang) | Nsh5-sqg10b-v2 |
* 1. 2008 yil iyul oyidan boshlab tasvir xotirasi 60 MB ga oshirildi.
* 2. 15z0 yoki undan keyingi soat 15Z yoki undan keyin NS5 rangli modellari, 28x1 yoki undan keyin NS8 modellari, 11y1 yoki undan keyin NS1014Z1 yoki undan keyingi modellar, 3-sonli modellar, 31114k yoki NS15 modellari.
Ns-ish vaqti
Mahsulot nomi | Texnik xususiyatlari | Ommaviy axborot vositalari | Model | Standartlar | |
Ns-ish vaqti | NS-RADTTIME o'rnatuvchisi, PDF qo'llanmasi, apparat kaliti * | 1 litsenziya | CD | Ns-nsrcl1 | - |
3 ta litsenziya | Ns-nsrcl3 | ||||
10 litsenziya | Ns-nsrc10 |
Eslatma: NS-Rish vaqti uchun apparat kaliti (USB Dongle) talab qilinadi.
Tizim talablari
Buyum | Texnik xususiyatlari |
OS * | Windows 7 (32 bit / 64-bitli versiya) / Windows 8 (32 bit / 64-bitli versiyasi) / Windows 10 (32 bit / 64-bit versiyasi) |
Markaziy protsessor | Celeron, 1,3 gigz yoki undan yuqori (tavsiya etilgan) |
Xotira hajmi | HDD: 50 Mb Mb., RAM: 512 MB min. (Windows 7: 1 Gb min.). Yulduzi faqat 50 MB talab qilinadi. (Agar Cx-server bo'lmasa, qo'shimcha 280 Mb talab qilinadi o'rnatilgan.) |
* Ver. 1.30 yoki undan keyingi vaqtdan keyin NS Windows XP (xizmat paketini 3 yoki undan yuqori) va Windows Vista-ni qo'llab-quvvatlamang.
Bu erda xabaringizni yozing va bizga yuboring